;
Kapangyarihan ng Spring | Nakapirming EN3 |
tibay | 500,000 cycle sa itaas |
Function | Madaling iakma ang bilis ng pagsasara Adjustable Latching bilis Pindutin ang Buksan Opsyonal Backcheck Opsyonal |
ArmtypeSlide | subaybayan |
Max.Pagbubukas | 180 ° |
Aplikasyon sa Pag-angkop | I-slide ang braso ng track |
Mekanismo | Rack at Pinion |
Mga Materyales ng Katawan | Die-cast Aluminum |
Mga Materyales ng Arm | bakal |
Naantalang Aksyon | NOReport |
Sinubukan saEN1154 | NO.WIL433044 |
Sinubukan saEN1634 | Ulat ng WF NO.422554 |
May markang CE | CERTIFIRE Certificate NO.CF5800 |
EN 1154 Pag-uuri | 483113 |
Aplikasyon | Angkop para sa kahoy na pinto, metal na pinto, at fire rated na pinto |
Lapad ng dahon (max.) | 950mm |
Timbang ng dahon(max.) | 65KGS |
Tapusin | Pilak, Kayumanggi, Puti, Itim, Iba pa kapag hiniling. |
Garantiya | 5 Taon |
Inirerekomenda para sa panloob o panlabas na mga pinto kabilang ang:
• Mga opisina
• Mga bangko
• Mga Tingiang Mall
• Mga Hotel
• Pangangalaga sa kalusugan
• Mga klinika
Model # | Kapangyarihan ng tagsibol | InirerekomendaTimbang ng Pinto | Inirerekomenda angMax.Lapad ng dahon ng pinto (mm ) | Mga Tala |
D2000H | 3# | 40-65KGS | 950 mm | Sliding track arm |
Kontrol at proteksyon ng pinto.
Ang bilis ng pagsasara at panghuling latch action adjustment valve ay nagsisiguro ng tumpak na kontrol sa pagganap ng pinto.
Ang bersyon na may hawak na bukas na braso ay angkop kapag ang pinto ay kailangang panatilihin sa isang tiyak na posisyon sa kabuuang kaligtasan.
Ang mga bersyon na ibinigay kasama ng backcheck function ay nagpoprotekta sa istraktura ng pinto kung ito ay ginamit nang hindi wasto.